9��27����ʲô���գ���������������һ��(��)
���������յ�����
80���
1980�꣺����ҵ�Ĺ��ף��Ļ��Ų��ı����벻ͬ�Ļ�֮������⡣(Tourism's contribution to the preservation of culturalheritage and to peace and mutual understanding.)
1981�꣺����ҵ������������(Tourism and the quality of life.)
1982�꣺����ҵ�Ľ������õĿ�����õ����ˡ�(Pride in travel: good guests and good hosts.)
1983�꣺���κͼ��ն�ÿ������˵����Ȩ��Ҳ�����Ρ�(Travel and holidays are a right but also a responsibility forall.)
1984�꣺Ϊ�˹��ʼ����⡢��ƽ����������Ρ�(Tourism for international understanding�� peace andcooperation.)
1985�꣺���������ҵ��Ϊ�˺�ƽ��������Ļ�����ʷ�Ų���(Youth tourism: cultural and historical heritage for peace andfriendship.)
1986�꣺���Σ������ƽ����Ҫ������(Tourism: a vital force for world peace.)
1987�꣺�����뷢չ��(Tourism for development.)
1988�꣺���ν�����(Tourism: education for all.)
1989�꣺ʩ���ߵ����ɻ������һ�����ڵ����硣(The free movement of tourists creates one world.)
90���
1990�꣺���Σ�һ����δ����ȫ��ʶ�IJ�ҵ����һ���д������ķ���(Tourism: an unrecognized industry�� a service to be released("the hague declaration on tourism").)
1991�꣺��������Ϣ�����������ҵ��չ�������ߡ�(Communication�� information and education: powerlines oftourism development.)
1992�꣺���Σ���ᾭ�õ��ȶ�������֮��Ľ�������Ҫ���ء�(Tourism: a factor of growing social and economic solidarityand of encounter between people.)
1993�꣺����ҵ��չ�ͻ���������Ӫ������ĺ�г�뷢չ��(Tourism development and environmental protection: towards alasting harmony��
1994�꣺Quality staff�� quality tourism.)
1995�꣺WTO:Ϊ��������ҵ�ṩ��20��ķ���(WTO: serving world tourism for twenty years).
1996�꣺����ҵ���������ƽ������(Tourism: a factor of tolerance andpeace).
1997�꣺����ҵ��21�����ṩ��ҵ����ͳ��������������ȵ���ҵ��(Tourism: aleading activity of the twenty-first century for job creationand environmental protection).
1998�꣺��������ҵ�Ļ���ϵ�����εĿ����ʹ����Ĺؼ���(Public-privatesector partnership: the key to tourism development andpromotion).
1999�꣺�����Σ�Ϊ��ǧ�걣�������Ų���(Tourism: preserving worldheritage for the new millennium).
������
2000�꣺��������Ȼ��21��������ҵ��˫����ս��
2001�꣺����ҵ����ƽ�Ͳ�ͬ����֮��Ի�����Ĺ��ߡ�
2002�꣺�������Σ��ɳ�����չ�Ĺؼ���
2003�꣺���Σ�����ƶ���������ҵ������г���ƶ���
2004�꣺����������ҵ��
2005�꣺�����뽻ͨ——������*�����ɵĻ��뵽21���͵���ʵ��
2006 �꣺��������������
2007�꣺����Ϊ��Ů��������
2008�꣺“���Σ�Ӧ������仯��ս”
2009�꣺“��ף������”
2010�꣺“���������������”
2011�꣺����——����ƶ������ҵ������г���ƶ�����
2012�꣺“����——���Ӳ�ͬ�Ļ���Ŧ��”��
2013�꣺“�ٽ�����ҵ�ڱ���ˮ��Դ�ϵ�����”��
��1ҳ�����������յ��������� | ��2ҳ�����������յ����� |
1�� | Ԫ������1��1�գ� | ������( 1�µ�һ�������գ� |
�ռ����˽���1��14�գ� | ���ʺ�����( 1��26�գ� | |
���ʴ���ɱ��������1��27�գ� | �����������1�����һ�������գ� | |
С��������1��5-7�ս��ڣ� | ������1��20-21�ս��ڣ� | |
2�� | ����ʪ������2��2�գ� | �����������2��10�գ� |
���˽���2��14�գ� | ����ĸ������2��21�գ� | |
��ֳ�����嶷������2��21�գ� | ����������2��3-5�ս��ڣ� | |
��ˮ������2��18-20�ս��ڣ� | �����ס������������2�����һ�죩 | |
3�� | ���ʺ�������3��1�գ� | ȫ����������3��3�գ� |
����־Ը�߷�������3��5�գ� | �������������3��6�գ� | |
���ʸ�Ů����3��8�գ� | ����ĸ������3��9�գ� | |
�й�ֲ������3��12�գ� | ��ɫ���˽���3��14�գ� | |
���ʾ�������3��14�գ� | ����������Ȩ������3��15�գ� | |
���ʺ�������3��17�գ� | ����ɭ������3��21�գ� | |
�����������3��21�գ� | ��������������������3��21�գ� | |
����˯ ������3��21�գ� | ����ˮ����3��22�գ� | |
������������3��23�գ� | ������ν�˲�����3��24�գ� | |
����Ϸ������3��27�գ� | �������������Բ֮���һ�������գ� | |
���ݽ�����3��5-7�ս��ڣ� | ���ֽ�����3��20-22�ս��ڣ� | |
4�� | ���˽���4.1�� | ���ʶ�ͯͼ������4.2�� |
�����Ա�֢����4.2�� | ����˹̹��ͯ����4.5�� | |
��˼¬�������ɱ��������4.7�� | �����Ѫѹ����4.7�� | |
������������4.7�� | ��������������4.10�� | |
��������ɭ������4.11�� | ������Ṥ������4.15�� | |
������������4.15�� | ����Ѫ�Ѳ�����4.17�� | |
���ʹż���ַ����4.18�� | �����������4.22�� | |
���編������4.22�� | �����������4.23�� | |
�������ű������4.25�� | ����֪ʶ��Ȩ����4.26�� | |
���簲ȫ�����뽡 ������4.28�� | ��ѧս�ܺ���������4.29�� | |
ȫ����ͨ��ȫ��˼����4.30�� | ȫ�������������4�µĵ�2���3����ĩ�� | |
Ϋ�����ʷ��ݽ���4��20����25�գ� | �����������4�µ����һ���������� | |
�����ͯ����4�µĵ��ĸ������գ� | ���纽�����4.12�� | |
���������4��19��-21�ս��ڣ� | ����������4��4-6�ս��ڣ� | |
5�� | ��һ�����Ͷ�����5.1�� | ����������������5.3�� |
�����������5.4�� | ���������������5�µĵ�һ���ܶ��� | |
����Ц����5.8�� | �����ʮ������5.8�� | |
սʤ�¹�����˹��������5.9�� | ���ʻ�ʿ����5.12�� | |
õ�����˽���5.14�� | ĸ����5�µĵڶ��������գ� | |
��ȱ������������5.15�� | ���ʼ�ͥ����5.15�� | |
�����������5.17�� | ���ʲ��������5.18�� | |
�����������5.20�� | �������˽���5.20�� | |
ȫ��ѧ��Ӫ ������5.20�� | �����Ļ���չ����5.21�� | |
�����������������5.22�� | ȫ����������5�µĵ����������գ� | |
���������5.25�� | ����������������ս����5.26�� | |
����ά����Ա����5.29�� | ������������5.31�� | |
���Ľ�����5��5-7�ս��ڣ� | С��������5��20-22�ս��ڣ� | |
6�� | ��һ���ʶ�ͯ����6.1�� | ����ţ������6.1�� |
���绷������6.5�� | ȫ����������6.6�� | |
���纣������6.8�� | �й��˿�����6.11�� | |
������ͯ������6.12�� | ������Ѫ����6.14�� | |
������λ�Į���ɺ�����6.17�� | ������������6.20�� | |
������6�µĵ�3�������գ� | ����ƥ������6.23�� | |
������������6.23�� | ȫ����������6.25�� | |
���ʽ�������6.26�� | ���Ϲ���������6.26�� | |
ȫ�������ж�����6.29�� | ����������������6.30�� | |
â�ֽ�����6��5-7�ս��ڣ� | ����������6��21-22�ս��ڣ� | |
7�� | �й�������������7.1�� | ��ۻع��������7.1�� |
���ʽ�������7.1�� | ����������������7.2�� | |
������������7.4�� | ���ʽ�������7.6�� | |
���ʺ�������7�µĵ�һ���������� | ��������Լ�������7.8�� | |
�й���������7.11�� | �����˿�����7.11�� | |
��ɫ���˽���7.14�� | ���ʱ�������7.16�� | |
��������������7.18�� | ������������7.20�� | |
�����ﴴ������7.26�� | �����������7.28�� | |
��һ�������ս��7.28�� | ����Ů����7.30�� | |
С�������7��6-8�ս��ڣ� | ���������7��22-24�ս��ڣ� | |
8�� | ��һ��������8.1�� | �ְֽ���8.8�� |
ȫ��������8.8�� | �������������������8.9�� | |
������������8.12�� | ������Ʋ������8.13�� | |
��ɫ���˽���8.14�� | �ձ���ʽ����������Ͷ������8.15�� | |
�����˵���������8.19�� | �ϳ�ū��ó���ʼ�������8.23�� | |
���ױ�������8.26�� | ȫ����ʦ��ѯ����8.26�� | |
���������8��7-9�ս��ڣ� | ���������8��22-24�ս��ڣ� | |
9�� | �й�����ս��ʤ����������9.3�� | ����ɨä����9.8�� |
�������Ź������Ž�����9.8�� | �й���ʦ����9.10�� | |
����Ԥ����ɱ����9.10�� | ��������������9.14�� | |
��Ƭ���˽���9.14�� | ������������9.15�� | |
���ʳ����㱣������9.16�� | ȫ����������9.20�� | |
���ʺ�ƽ����9.21�� | ��������մ�����9.21�� | |
ȫ�������������9�µ������������� | ����������9.22�� | |
�����������9.26�� | ������������9.27�� | |
���ʷ�������9.30�� | ������������9�µ��ĸ������գ� | |
������������9�����һ�������գ� | ���纣������9�µ����һ�ܣ� | |
��¶������9��7-9�ս��ڣ� | ��ֽ�����9��22-24�ս��ڣ� | |
10�� | ʮһ�������10.1�� | �������ֽ���10.1�� |
��������������10.1�� | ���ʺ�ƽ���������ɶ�������10.2�� | |
���ʷDZ�������10.2�� | ���綯������10.4�� | |
����ռ�����10��4��10�գ� | ����ס������10�µĵ�һ������һ�� | |
�����ʦ����10.5�� | ȫ����Ѫѹ����10.8�� | |
�й���������10.8�� | ������������10�µĵڶ��������ģ� | |
������������10.9�� | ���������������10.10�� | |
���羫����������10.10�� | ���ʼ�����Ȼ�ֺ�����10�µڶ����������� | |
������ʹ����10.11�� | ����60���˿�����10.12�� | |
����ؽ�������10.12�� | ���籣������10.13�� | |
���ʱ�ʱ������10.13�� | �й������ȷ�ӽ�������10.13�� | |
���������10.14�� | ���Ѿ����˽���10.14�� | |
ȫ��ϴ������10.15�� | ����ä�˽���10.15�� | |
����ũ�帾Ů����10.15�� | ������ʳ����10.16�� | |
��������ƶ������10.17�� | �����ʦ����10.20�� | |
���������������10.20�� | ����ͳ������10.20�� | |
���紫ͳҽҩ����10.22�� | ���Ϲ�����10.24�� | |
���緢չ��Ϣ����10.24�� | �������˽���10.26�� | |
�������Խ� ������10.28�� | ������������10.29�� | |
�����ڼ�����10.31�� | ��ʥ��ǰҹ��10.31�� | |
��¶������10��8-9�ս��ڣ� | ˪��������10��23-24�ս��ڣ� | |
11�� | �й����߽���11.8�� | ȫ����������11.9�� |
����˹�����¼����11.9�� | �����������11.10�� | |
�������11.11�� | ���Ϲ���������11.14�� | |
��Ӱ���˽���11.14�� | ���ʿ�������11.16�� | |
���ʴ�ѧ������11.17�� | �����������11.19�� | |
����ҵ������11.20�� | �����������11.21�� | |
�����ʺ�����11.21�� | �����Ը�Ů�ı�������11.25�� | |
������Ԯ����˹̹��������11.29�� | �����ж�����11�µĵ��ĸ������ģ� | |
����������11��7-8�ս��ڣ� | Сѩ������11��22-23�ս��ڣ� | |
12�� | ���簬�̲�����12.1�� | �ϳ�ū���ƹ�������12.2�� |
ȫ����ͨ��ȫ����12.2�� | ���ʲм�������12.3�� | |
ȫ��������������12.4�� | ����־Ը��Ա����12.5�� | |
����������12.7�� | ������������12.9�� | |
���ʷ���������12.9�� | ���ʶ�ͯ���ӹ㲥����12�µڶ��������գ� | |
������Ȩ����12.10�� | ӵ�����˽���12.14�� | |
����ǿ����������12.15�� | ��������������12.18�� | |
���Ϻ�������12.19�� | ���Żع��������12.20�� | |
������������12.21�� | ƽ��ҹ��12.24�� | |
ʥ������12.25�� | ��ѩ������12��6-8�ս��ڣ� | |
����������12��21-23�ս��ڣ� | ||
��ͳ(ũ��)���� | ||
ũ�� | ��Ϧ�����µ����һ�죩 | ������ũ��һ��һ�գ� |
Ԫ������ũ��һ��ʮ���գ� | �����������ֺ�ʮ���գ� | |
�������ũ�����³��壩 | ��Ϧ����ũ�����³��ߣ� | |
���˽���ũ�����³��ˣ� | �������ũ������ʮ���գ� | |
��������ũ�����¾��գ� |